Belle opportunité à Beauport! Ce bungalow de 1976, construit sur un coin de rue, se distingue par sa solide construction quatre côtés en brique et son généreux terrain. La cuisine a été rénovée avec soin, offrant un espace actuel, fonctionnel et accueillant. Propriété entretenue au fil des ans, idéale pour ceux qui recherchent une maison offrant un excellent rapport qualité-prix. À proximité des services et proposée à un prix particulièrement compétitif pour le marché actuel, cette propriété représente une occasion à ne pas manquer.
Lustres, stores, thermopompe, lave-vaisselle, système d'alarme, abri pour le patio, piscine 21 pieds et accessoires donnés.
Pôles à rideaux et rideaux.
$148,000
$186,000
Vivre à Beauport, c'est choisir la qualité de vie. Située
dans un secteur familial apprécié, cette propriété
bénéficie d'un environnement où tout est à portée de main :
écoles, garderies, commerces, services de santé, parcs et
installations sportives. Vous apprécierez également la
proximité du centre-ville de Québec. Un quartier où il fait
bon vivre, investir et voir grandir sa famille.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 8.6 x 3.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 9.5 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12.11 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 15 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 12.6 x 4.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.7 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 9.2 x 4.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 9.9 x 10 P | Sous-sol | Linoléum |
| Atelier | 14.11 x 15 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 24.3 x 14.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 7914 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2050 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3074 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 210 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Piscine | Hors-terre |
| Type de fenêtre | Manivelle, Porte-fenêtre |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Stratifié |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...