Charmante propriété située sur l'avenue Soucie, dans le secteur recherché de Noranda-Nord, au coeur d'un quartier paisible et familial. Terrain entièrement clôturé, idéal pour enfants et animaux. Cette maison bien entretenue a bénéficié de plusieurs rénovations au fil des ans, dont un garage neuf. Offrant de grands espaces lumineux, elle propose 3 chambres ainsi que 2 salles de bains complètes fraîchement rénovées. Parfaite pour une famille ou pour concrétiser vos projets!
Luminaires, lave-vaisselle, cuisinière avec plaque de cuisson encastrée, four encastré, gazebo fixé à la terrasse, bac vert, bac bleu, bac brun, laveuse et sécheuse, ouvre-porte de garage électrique et manette, système de chauffage du garage (dragon). Possibilité de laisser le réfrigérateur du sous-sol. Le tout en bon état de fonctionnement
Meubles et effets personnels des vendeurs, étagères du garage.
$75,500
$237,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 12.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 12.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.0 x 7.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle familiale | 21.0 x 14.0 P | Sous-sol | Béton |
| Chambre à coucher principale | 17.3 x 6.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 7.3 x 9.7 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 7.42x11.05 M |
| La Taille Du Lot | 520.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2190 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3168 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 210 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Autre, Chauffé, Détaché |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...