samedi, 11 avril, 2026 | 13:00 - 16:00
5 1/2 x 5 1/2 x 6 1/2 x 6 1/2 x 3 1/2 x 3 1/2
$73,200
Excellent immeuble à revenus situé au coeur de Côte-des-Neiges. Ce triplex bien situé comprend deux spacieux logements 4½, ainsi qu'un bachelor potentiel au sous-sol. Idéalement localisé à proximité des grands hôpitaux, de HEC Montréal, de l'Université de Montréal et de nombreuses écoles. Facile d'accès aux parcs, aux commerces, au métro et à plusieurs lignes d'autobus. Un garage double ajoute une valeur appréciable pour les propriétaires ou les locataires. Une belle opportunité pour les investisseurs à la recherche d'un fort potentiel locatif dans un emplacement de choix.
Luminaires, stores et rideaux
Dishwasher
$425,900
$683,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.8 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 16.8 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 13.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 12.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 16.7 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.4 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.5 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 16.16x7.93 M |
| La Taille Du Lot | 274.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 6745 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 852 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Allée | Autre, Non pavée |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Papier imitation brique, Pierre |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...