Découvrez ce magnifique condo, une unité de coin répartie sur deux étages, offrant un espace de vie lumineux et un concept à aire ouverte des plus recherchés. Cette propriété comprend deux chambres à coucher, une salle de bain complète ainsi qu'une salle d'eau, alliant confort et fonctionnalité. Sa fenestration généreuse procure une abondante lumière naturelle tout au long de la journée. Deux espaces de stationnement complètent les nombreux avantages de cette propriété, idéale pour ceux qui recherchent un mode de vie moderne, pratique et élégant.
luminaires, pôles, rideaux, lave-vaisselles
biens personnels
$117,100
$83,400
Laissez-vous séduire par ce magnifique condo, une élégante
unité de coin sur deux étages où confort, luminosité et
style se rencontrent harmonieusement.
Son vaste espace de vie à aire ouverte, baigné de lumière
naturelle grâce à une généreuse fenestration, crée une
ambiance chaleureuse et accueillante.
Il offre deux chambres à coucher, une salle de bain
complète, une salle d'eau ainsi que deux espaces de
stationnement, répondant parfaitement aux besoins d'un mode
de vie pratique et actuel.
Idéalement situé à proximité de l'hôpital, du cégep, des
parcs, du centre-ville, des commerces, des restaurants et
de nombreux services, ce condo vous permettra de profiter
pleinement de tout ce que le secteur a à offrir.
Une propriété clé en main où il fait bon vivre!
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 9.11 x 16.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 6.1 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.5 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 3.8 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.6 x 10.0 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.0 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 18.5 x 7.0 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3000 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2262 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 148 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Restrictions/Permissions | Animaux permis |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Services disponibles | Espace de rangement intérieur |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...