Maison unifamiliale avec 2 chambres à coucher possibilité de faire une 3e au sous-sol. Mison pour bricoleur qui souhaite la mettre à son goût. Sous-sol semi fini avec un immense potentiel. Idéal pour premier acheteur ou pour acheteur avec une bonne expérience dans les travaux.
$139,300
$110,500
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.9 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 10.8 x 12.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 2.3 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.1 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Cuisine | 14.11 x 13.11 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
| Salon | 10.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 10.8 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.6 x 16.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 25.7 x 11.9 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 14.1 x 17.3 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.39x9.95 M |
| La Taille Du Lot | 266.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1701 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 149 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Appareils en location | Thermo-pompe |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...