UN BUNGALOW À PRIX EXCEPTIONNEL! Découvrez cette propriété de 3 chambres ayant bénéficié de nombreuses rénovations au fil des ans. Située sur une rue paisible en cul-de-sac, près d'une école primaire, des services et avec un accès rapide à l'autoroute, elle offre un mode de vie pratique et abordable. Profitez d'une cour entièrement clôturée et aménagée, parfaite pour la famille. En prime, tous les électroménagers (2020) sont inclus. Une occasion rare d'acquérir un bungalow bien entretenu offrant un excellent rapport qualité-prix. Faites vite!
Frigidaire, poêle, hotte, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, congélateur au sous-sol (debout), stores, rideaux, meuble de rangement (3e chambre), luminaires, parasol rouge, balançoire, bassin de poissons, A/C sur pieds au salon.
Chauffe-eau en location.
$202,600
$235,600
** Bungalow avec plusieurs rénovations
** Dans une rue cul-de-sac
** Stationnement pour 4 voitures
** 3 chambres à coucher
** Grande salle familiale
** Beaucoup de rangement
** Toiture refaite en 2020
** Cour clôturée et aménagée
** Tous les électroménagers datent de 2020.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.6 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.0 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 14.9 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.9 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 10.9 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.11 x 12.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 12.1 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 23.6 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.1 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.11 x 6.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Rangement | 7.11 x 7.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 13.11 x 13.7 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.4 x 5.0 P | Sous-sol | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34.2x30.2 P |
| La Taille Du Lot | 455.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3334 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 292 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Foyers-poêles | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Fenêtres | Bois, PVC |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...