5 1/2 x 4 1/2
$57,000
Duplex exceptionnel occupé par les propriétaires dans un quartier très prisé. L'unité 691 comprend 3 chambres et 1+1 salles de bain, offrant un aménagement à aire ouverte, une abondance de lumière naturelle et une cuisine moderne aux détails remarquables. L'unité 693 offre 2 chambres et 1 salle de bain, avec un salon lumineux, une cuisine rénovée et un accès harmonieux à l'extérieur. Ggarage détaché, stationnement pour 2 voitures. Idéaux pour la vie multigénérationnelle ou investisseurs. À quelques pas des parcs, écoles, commerces et transports en commun, ce duplex allie confort, style et praticité dans un quartier rare et recherché.
Laveuse et sécheuse General Electric au sous-sol 2 réfrigérateurs, 2 fours, 2 lave-vaisselle et le micro-ondes du RDC 3 supports à télévision Ouvre-porte de garage et 1 manette 2 bancs verts de la cuisine Table de cuisine en verre et 4 chaises jaunes Stores et rideaux Armoire et rangement pour vêtements au sous-sol
Laveuse et sécheuse du 2e étage Rideaux verts et tringle du 2e étage
$155,400
$450,600
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 18.10 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.4 x 11.11 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 12.5 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 12.4 x 16.3 P | 2ième étage | |
| Salle à manger | 10.3 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 9.5 x 11.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.4 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.5 x 9.4 P | 2ième étage | |
| Salle d'eau | 6.10 x 2.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 9.5 x 4.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 12.9 x 12.2 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.4 x 13.8 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9.2 x 7.11 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 12.9 x 12.2 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 30.5x24 P |
| La Taille Du Lot | 1967.6 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3632 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 412 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...