10 1/2 x 10 1/2 x 11 1/2 x 11 1/2
$39,600
Opportunité idéale pour propriétaire occupant. Ce lumineux duplex, situé dans un secteur paisible, s'insère dans un cadre naturel propice aux activités de plein air, incluant montagnes, lacs et parcs à proximité. Un logement offre un potentiel de revenus de 19 200$ par année. Implantée sur un terrain de 39 075 pi², la propriété bénéficie d'un accès au lac d'Argent. Emplacement stratégique, à moins de 5 minutes de l'autoroute, des services et d'une école primaire, ce duplex au style moderne et bien entretenu, avec sous-sols aménagés et garage détaché, offre un équilibre recherché entre qualité de vie, accessibilité et potentiel de revenus.
Tablettes de la cuisine, tablettes de la salle de bain, luminaires, store sur mesures, thermopompe et 1 manette, poulailler, gazebo extérieur sans toile.
61- Rideaux, lave-vaisselle, électroménagers, meubles et effets personnels du vendeur. 59- Meubles et effets personnels du locataire.
$99,800
$381,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.2 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 12.9 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.2 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 13.0 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.0 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.0 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 13.0 x 7.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11.2 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 15.5 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.7 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15.5 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 7.7 x 8.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.0 P | Sous-sol | Bois |
| Chambre à coucher | 13.1 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.3 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.1 x 13.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.3 x 10.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.2 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.0 x 14.7 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 9.2 x 7.6 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.0 x 14.7 P | Sous-sol | Bois |
| Bureau à domicile | 5.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 5.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 39075 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1992 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 289 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Au garage, Extérieur |
| Abri d'auto | Attaché, Autre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Particularités | Coin de rue, Terrain boisé : feuillus |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Services disponibles | Cour |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...