6 1/2 x 5 1/2
$52,800
Vacant et rénové, ce duplex situé à NDG offre une flexibilité rare autant pour les propriétaires-occupants que pour les investisseurs. Habitez un logement et réduisez votre hypothèque grâce au revenu de l'autre, ou fixez vos propres loyers dès le premier jour. Deux grands logements lumineux de type 4½, un sous-sol aménagé, un stationnement prêt pour borne de recharge électrique et l'une des plus grandes cours arrière entièrement clôturées du secteur créent un style de vie à la fois pratique et inspirant. Améliorations modernes, espace extérieur privé et occupation immédiate : une adresse qui allie opportunité et confort
2 lave-vaisselle (1 au 2me étage, 1 au rez-de-chaussée). Tous les luminaires, toutes les tringles à rideaux et les stores.
Meuble TV mural au rez-de-chaussée
$425,800
$352,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de bains | 6.6 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 6.6 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.11 x 16.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 9.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 16.7 P | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 9.8 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.8 x 10.11 P | 2ième étage | Céramique |
| Salon | 9.8 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 9.8 x 16.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle à manger | 9.8 x 6.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.8 x 11.7 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 9.8 x 8.11 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 10.11 x 20.10 P | Sous-sol | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 32x29 P |
| La Taille Du Lot | 4324 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3066 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4855 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 313 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...