Spectaculaire bungalow rénové au coeur de Pierrefonds Ouest! Offrant 3+1 chambres, 2 salles de bain complètes, un vaste espace à aire ouverte avec cuisine Decormag blanche, immense îlot, éclairage encastré et salles de bain zen. Profitez d'une salle familiale moderne avec planchers neufs, escalier design et garage. Situé dans une rue paisible, à proximité d'écoles réputées, parcs, piscine, tennis, commerces et transport. Un véritable coup de coeur! À voir absolument!
Réfrigérateur, cuisinière, lave vaisselle, laveuse, sécheuse.
$308,500
$192,900
réfrigérateur. cuisinière, lave vaisselle, laveuse, sécheuse
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 12.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 12.3 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 19.8 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 9.8 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.2 x 3.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.4 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.2 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.6 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Couloir | 11.1 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Couloir | 11.1 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Couloir | 6.6 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Couloir | 6.6 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.4 x 24.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 14.4 x 24.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.7 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.2 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.2 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 27x43 P |
| La Taille Du Lot | 5775 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3012 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 360 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Revêtements | Aluminium, Brique |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...