5 1/2 x 7 1/2
$12,180
Duplex bien situé à Thetford Mines, à proximité de tous les services. Il comprend deux logements 4 ½ offrant une configuration fonctionnelle. L'immeuble est situé dans une rue tranquille et bénéficie de la présence de locataires fiables. Une belle occasion pour un investisseur à la recherche d'un immeuble bien positionné dans un secteur résidentiel paisible.
Tous les biens et effets des locataires.
$26,900
$95,600
L'acheteur est informé que la locataire occupant le
logement situé au rez-de-chaussée est âgée de plus de 70
ans et qu'elle occupe ce logement depuis plus de 10 ans.
L'acheteur reconnaît avoir été informé de cette situation
et en tenir compte dans le cadre de la présente transaction.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 13 x 9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 16.9 x 9.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12 x 8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon | 14.5 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 15 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 15 x 4 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 15 x 10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 11 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9 x 8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9 x 5.5 P | 2ième étage | |
| Hall d'entrée | 9 x 7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 464.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Assurances | $ 1329 / année |
| Déneigement / pelouse | $ 437 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2342 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 61 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Ski alpin, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...