Superbe condo situé au 7e étage d'un immeuble en béton de qualité, niché dans une rue calme au coeur du centre-ville de Montréal. Cet appartement lumineux et moderne dispose de hauts plafonds en béton apparent qui créent une atmosphère urbaine élégante. Son agencement à aire ouverte est soigneusement conçu pour maximiser à la fois le confort et la fonctionnalité, ce qui en fait un excellent choix pour les étudiants, les jeunes professionnels ou les investisseurs à la recherche d'un fort potentiel locatif. Son emplacement imbattable vous place à quelques pas de la station de métro Place-des-Arts et plus. Voir ADDENDA.
Réfrigérateur, lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, toutes les lumières, lit
Les effets personnels du locataire
$33,500
$237,600
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.5 x 5.11 P | AU | Céramique |
| Hall d'entrée | 3.5 x 5.11 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 5.10 P | AU | Céramique |
| Salle de bains | 6.0 x 5.10 P | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 3.4 x 4.8 P | AU | Céramique |
| Salle de lavage | 3.4 x 4.8 P | AU | Céramique |
| Autre | 3.8 x 4.8 P | AU | Céramique |
| Autre | 3.8 x 4.8 P | AU | Céramique |
| Autre | 2.6 x 4.9 P | AU | Céramique |
| Autre | 2.6 x 4.9 P | AU | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.8 x 8.10 P | AU | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 8.10 P | AU | Plancher flottant |
| Autre | 11.1 x 5.5 P | AU | Plancher flottant |
| Autre | 11.1 x 5.5 P | AU | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.7 x 7.2 P | AU | Plancher flottant |
| Cuisine | 11.7 x 7.2 P | AU | Plancher flottant |
| Salon | 11.7 x 8.7 P | AU | Plancher flottant |
| Salon | 11.7 x 8.7 P | AU | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 12 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1746 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 214 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...