Avec sa localisation au coeur de Maria, cette maison modulaire avec agrandissement offre une aire de vie lumineuse, avec un plafond en pente qui donne une belle sensation d'hauteur. La salle à manger est munie d'une porte patio et on retrouve aussi une thermopompe murale, un poêle à bois et un nouveau comptoir de cuisine. En retrait, on compte 3 chambres et à l'arrière, une pièce boni ajoute un espace pratique pour le rangement ou un atelier. À l'extérieur, profitez d'une galerie arrière protégée, d'une remise, d'une cour asphaltée et d'un terrain clôturé.
Luminaires, ventilateur du plafond, habillage de fenêtres, lave-vaisselle.
$26,800
$182,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 15.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 12.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.11 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.10 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle familiale | 12.11 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 11.11 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 28x68 P |
| La Taille Du Lot | 728.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2070 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2248 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 86 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Sous-sol | Aucun sous-sol, Vide sanitaire |
| Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Bloc de béton |
| Armoires | Bois |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...