Découvrez cette charmante propriété unifamiliale située dans un secteur recherché, où qualité de vie et tranquillité se rencontrent. Ce plain-pied vous séduira par sa fonctionnalité et son immense potentiel. Vous apprécierez l'abri d'auto, pratique en toute saison, ainsi que son terrain intime. Que vous soyez à la recherche de votre première maison, d'un endroit où voir grandir votre famille ou d'une propriété offrant un excellent potentiel d'aménagement, cette demeure saura répondre à vos besoins. Profitez d'un emplacement de choix, à proximité des services, des écoles, des parcs et de tout ce qui facilite le quotidien.
Pôles à rideaux, stores et toiles, luminaires, mobilier sur mesure de la chambre à coucher de la chambre principale ainsi que la tablette murale, plaque à cuisson, tablettes en bois à la cuisine, lave-vaisselle LG en stainless, congélateur au sous-sol.
Four encastré à la cuisine
$178,000
$180,000
Visite 24h d'avis.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 19.0 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 15.3 x 14.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 10.5 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 14.0 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 6.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 22.7 x 21.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 13.0 x 7.0 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 14.10 x 12.0 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 12x7.71 M |
| La Taille Du Lot | 724.65 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 3370 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3253 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 240 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Abri d'auto | Attaché |
| Fondation | Béton coulé |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Thermopompe centrale |
| Adapté pour personnes à mobilité réduite | Cuisine adaptée, Douche sans seuil, Entrée adaptée |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...