Superbe propriété 2007 localisé dans un secteur prestigieux de Saint-Jérôme, à proximité du Parc régional de la Rivière-du-Nord et des Chutes Wilson. Situé dans un rond point peu passant , cette maison vous offres une aire de vie chaleureuse avec des hauts plafonds, foyer, boiseries, cuisine invitante et 4 chambres, dont 2 au rez-de-chaussée. Sous-sol spacieux idéal pour la famille ou les ados. Terrain intime de près de 8 000 pi², terrasse, verdure et garage. Une maison où l'on se sent bien dès l'entrée.
Spa Sundance 2016, Réfrigérateur Whirlpool, Cuisinière Whirlpool, Lave-Vaisselle Kitchen-Aid, Laveuse LG, Sécheuse LG, Balayeuse Centrale Electrolux avec accessoires, Stores.
Tout les effets personnels des vendeurs, Compresseur à Air, Balayeuse Murale Garage, Rack à télévision, Pôles à rideaux, Luminaire chambre.
$183,300
$445,400
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.1 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.7 x 16.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 14.7 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 10.11 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 7.5 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 13.4 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.3 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 12.2 x 24.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 13.10 x 21.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 3.6 x 16.0 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de bains | 9.10 x 6.3 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.6 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 6.5 x 7.6 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.98x15.23 M |
| La Taille Du Lot | 737 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4392 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 387 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Béton, Pierre |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio, Paysager, Terrain/cour bordé de haies |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...