LE MESNIL VERT -- Ce condo propose 2 chambres, dont une chambre principale avec walk-in, ainsi qu'une pièce supplémentaire parfaite pour y aménager un bureau. Aire ouverte lumineuse, air climatisé mural, 2 stationnements (1 intérieur et 1 extérieur) ainsi qu'un espace de rangement extérieur. Cuisine au goût du jour avec immense îlot et comptoirs de quartz, idéale pour cuisiner, recevoir et profiter d'un espace de vie fonctionnel au quotidien. Copropriété bien entretenue à quelques minutes des Galeries de la Capitale et de tous les services. Occupation possible dès cet été. Demandez votre visite !
Aspirateur central et accessoires, échangeur d'air, air climatisé.
Lave-vaisselle, réfrigérateur, four.
$47,500
$252,500
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 4.76 x 5.33 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3.64 x 2.86 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.68 x 4.92 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.84 x 3.29 M | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 3.45 x 4.36 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1.22 x 2.16 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.85 x 3.33 M | 3ième étage | Plancher flottant |
| Salle Mécanique/Possible bureau | 2.3 x 2.88 M | 3ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 855 / année |
| Frais de copropriété | $ 3672 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2820 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 190 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
| Garage | Autre, Chauffé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Installation aspirateur central |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...