Tombez sous le charme de cette propriété pensée pour votre famille ! Imaginez vos enfants marcher jusqu'à l'école primaire, située juste à l'arrière, pendant que vous profitez d'un espace de vie lumineux à aire ouverte et d'une cuisine remise au goût du jour. Avec ses 3 chambres au rez-de-chaussée et un sous-sol vierge offrant la possibilité d'y aménager d'autres chambres selon vos besoins, cette maison évoluera avec vous. Profitez d'un carport et d'une grande remise pour un rangement pratique. Votre prochain chapitre commence ici !
Bacs à récupération et à poubelle, Tous les revêtements de fenêtres, Tous les luminaires, Rack à télévision murale et tablette sous télévision du salon.
Tous les biens et meubles du vendeur. Tous le contenu de la remise.
$21,500
$162,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 11.1 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine et salle à manger | 18.3 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.10 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 9.10 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Aire ouverte sous-sol | 37.11 x 23.11 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 683.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2581 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 106 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Abri d'auto | Attaché |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Armoires | Bois |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...