NOUVEAUTÉ ! Un condo sur deux étages qui se démarque dès le premier regard. Offrant deux chambres confortables, une salle de bains complète et une salle d'eau, cette unité propose un équilibre parfait entre style et fonctionnalité. L'aire de vie impressionne par ses plafonds de 9 pieds et sa vue inspirante sur la montagne. Deux stationnements sont inclus, un luxe au quotidien. La copropriété offre une vaste cour commune avec un rond feu pour les soirées d'été et un module de jeux pour les enfants. Un lieu où l'on s'installe, où l'on respire, et où l'on se projette. VISITE LIBRE dimanche 8 février de 10h à 12h.
Luminaires, habillages de fenêtres
Lave-vaisselle, four, réfrigérateur, laveuse et sécheuse
$1
$162,700
VISITE LIBRE dimanche 8 février de 10h à 12h.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon et salle à manger | 4 x 5.29 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salon et salle à manger | 4 x 5.29 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 2.6 x 5.38 M | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 2.6 x 5.38 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 1.14 x 1.77 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 1.14 x 1.77 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 1.23 x 1.47 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Penderie (Walk-in) | 1.23 x 1.47 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3.35 x 4.10 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3.35 x 4.10 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.5 x 2.83 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3.5 x 2.83 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 2.78 x 2.29 M | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 2.78 x 2.29 M | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 296.79 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2028 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2536 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 106 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Services disponibles | Cour |
| Équipement disponible | Échangeur d'air |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Restrictions/Permissions | Non-fumeurs |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...