WOW! Situé dans le très recherché quartier Sacré-Coeur de Rouyn-Noranda, ce magnifique jumelé de 3 chambres à coucher a tout pour séduire! Impeccablement entretenu au fil des ans, il témoigne d'un souci constant de qualité et d'entretien. Vous n'aurez qu'à y déposer vos effets personnels et profiter pleinement de votre nouveau chez-vous. Offrant un excellent rapport qualité-prix, cette propriété clé en main est idéale pour ceux qui recherchent confort, tranquillité et simplicité, dans l'un des secteurs les plus prisés de la ville. Une visite vous convaincra!
Cusinnière, réfrigérateur, lave-vaisselle Bosh, hotte Bosh, laveuse-sécheuse LG, Luminaires, stores, rideau, pôles à rideau, bac vert, bac bleu, bac brun, congélateur tombeau du sous-sol, remise, bancs rouges d'îlot, Abris tempo, 4 bacs de jardinage.
Meubles et effets personnels des vendeurs.
$45,300
$218,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 16.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 14.0 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 14.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 6.7 x 6.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 14.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 7.0 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle familiale | 20.0 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 17.0 x 9.5 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 5.0 x 7.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 3.9 x 4.0 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 9.85x5.66 M |
| La Taille Du Lot | 232.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2257 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2738 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 168 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Stationnement | Extérieur |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Armoires | Thermoplastique |
| Revêtements | Vinyle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...