5 1/2 x 4 1/2
$29,436
Découvrez cette magnifique propriété entretenue avec le plus grand soin, offrant une occasion parfaite d'habiter votre propre logement tout en bénéficiant d'un revenu locatif. Situé sur un superbe terrain, ce duplex saura vous charmer dès la première visite. Le logement principal (libre à l'acheteur) propose une belle aire de vie lumineuse, 3 chambres à coucher ainsi qu'une salle de bain entièrement rénovée au goût du jour. Une opportunité rare à ne pas manquer !
Plaque et four encastré, luminaires, remise, stores , tringles à rideaux, bureau de la chambre , pergolas.
$102,200
$244,700
À noter que l'immeuble pourrait peut-être être libre à 100%
(les locataires sont en mode achat)
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 8.4 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 13.3 x 12.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salon | 14.6 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.4 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle à manger | 10.7 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 10.0 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.8 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11.4 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.11 x 5.1 P | Sous-sol | Céramique |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de lavage | 5.0 x 6.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.1 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 5.4 x 5.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 8.0 x 17.5 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 11.29x8.9 M |
| La Taille Du Lot | 464.52 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3633 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 215 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Ski alpin, Transport en commun, Université |
| Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2, Thermopompe murale |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...