Magnifique condo offrant un emplacement de choix, 2 chambres à coucher avec possibilité d'en aménager une 3e. Profitez d'un espace de vie agréable ainsi que d'une charmante terrasse, parfaite pour profiter des belles journées. Condo libre immédiatement, prêt à vous accueillir! Une propriété à découvrir!
lave-vaisselle
tous les effets des locataires
$54,000
$180,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.5 x 14.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.9 x 9.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 12.6 x 16.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.3 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 7.3 x 6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.8 x 20.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 15.5 x 15.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 134.03 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4560 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2328 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 156 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...