En toute simplicité, découvrez cette opportunité nichée sur un vaste terrain de 48 896 pieds carrés. Le zonage 66025Fb est restrictif ; toute personne intéressée est invitée à prendre connaissance de l'ensemble des documents disponibles et à vérifier auprès de la municipalité la conformité de l'usage qu'elle entend faire de l'immeuble. Le bâtiment principal nécessite des travaux. La vente est faite sans garantie légale de qualité, aux risques et périls de l'acheteur. Contactez-nous pour plus d'informations.
Luminaires
$84,000
$106,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 3.16 x 5.0 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 3.16 x 5.0 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine, salle à manger et petit salon | 2.84 x 6.81 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine, salle à manger et petit salon | 2.84 x 6.81 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 3.48 x 3.0 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 3.48 x 3.0 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 3.2 x 2.20 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 3.2 x 2.20 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.21x7.44 M |
| La Taille Du Lot | 4542.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 1736 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 107 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Autre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...