Jolie maison quatre faces en brique, bien entretenue au fil des ans et située dans une petite rue tranquille de Shawinigan-Sud, à proximité de toutes les commodités. Elle offre deux chambres et deux salles de bains complètes, avec la possibilité d'aménager des chambres supplémentaires au sous-sol. Située sur un coin de rue, elle bénéficie de nombreux espaces de stationnement. Une belle occasion pour une jeune famille ou des premiers acheteurs à la recherche d'un quartier paisible et d'une propriété ne nécessitant pas de rénovations majeures.
Réfrigérateur, Lave-vaisselle, Cuisinière encastrée et plaque de cuisson, balayeuse centrale, Échangeur d'air, Thermopompe murale, Lit escamotable au sous-sol(Entretien à faire sur le mécanisme). Bacs à poubelle et récupération(un de chaque).
Biens et effets personnels de la locataire.
$35,900
$265,100
La maison est présentement loué avec un bail jusqu'au 30
juin 2027.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 9.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Coin repas | 12.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 13.7 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.1 x 7.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14.0 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 11.11 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 26.3 x 24.6 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 14.3 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
| Atelier | 12.3 x 11.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 552.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3886 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 186 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Proximité | Autre, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Particularités | Coin de rue |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...