$204,400
$162,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 7.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 7.11 x 11.11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.6 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.2 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 10.8 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.11 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.11 x 18.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 22.0 x 13.10 P | Sous-sol | |
| Salon | 22.0 x 13.10 P | Sous-sol | |
| Rangement | 22.0 x 6.10 P | Sous-sol | |
| Rangement | 22.0 x 6.10 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 18.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 11.11 x 18.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 8.11 x 22.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 8.11 x 22.11 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2024) | $ 2637 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 281 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...