Belle et spacieuse maison de plain-pied de 27x43 pieds offrant 5 chambres à coucher, idéale pour une famille. Cette propriété propre et soigneusement entretenue propose un cadre de vie confortable et fonctionnel. Vous serez charmé par sa grande cour aménagée avec piscine, parfaite pour profiter des beaux jours. Située à proximité des écoles, épiceries et de tous les services, elle combine emplacement de choix et qualité de vie. Une occasion à ne pas manquer!
2 lits escamotables, thermopompe centrale, stores et lave-vaisselle
$194,000
$168,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 9.3 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16.5 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 16.5 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 8.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8.2 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 14.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.9 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 10.9 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.8 x 19.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 14.8 x 19.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 14.7 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 14.7 x 11.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.9 x 14.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.9 x 14.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 5.9 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle de bains | 5.9 x 10.2 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 36.4 x 15 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 36.4 x 15 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de lavage | 13.4 x 10 P | Sous-sol | Autre |
| Salle de lavage | 13.4 x 10 P | Sous-sol | Autre |
| Atelier | 12.4 x 14.8 P | Sous-sol | Béton |
| Atelier | 12.4 x 14.8 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.2x13.1 M |
| La Taille Du Lot | 774.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2976 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 246 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski de fond, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe centrale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...