Charmante maison en bardeau de cèdre offrant un bel espace de vie et plusieurs caractéristiques intéressantes. Le grand terrain et l'espace entre les propriétés assurent une bonne intimité. À l'intérieur, plusieurs pièces bénéficient de planchers de bois franc et de fenêtres récentes qui apportent une belle luminosité naturelle. Un espace bureau avec sortie extérieure est idéal pour le télétravail. Le sous-sol de 8 pieds de hauteur offre un bon potentiel d'aménagement. Propriété desservie par l'aqueduc et les égouts municipaux.
Luminaires
Fournaise à l'huile
$17,500
$124,600
L'accès au deuxième étage a été condamné et l'espace sert
actuellement de grenier. L'ajout d'un escalier et la
réalisation des travaux requis pourraient permettre d'y
aménager une chambre ou un espace habitable supplémentaire,
sous réserve des vérifications et autorisations nécessaires.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.7 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.10 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 9.10 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.6 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.2 x 11.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 5.8 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 6.9 x 5.8 P | Rez-de-chaussée | Vinyle |
| Cave/ chambre froide | 13.2 x 11.0 P | Sous-sol | Béton |
| Sous-sol non fini | 22.11 x 32.2 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 46x24 P |
| La Taille Du Lot | 1838.5 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 2006 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 93 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
| Allée | Autre, Non pavée |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Bois |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Ski alpin, Ski de fond |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...