Magnifique maison unifamiliale à vendre à Breakeyville. Située dans un quartier en pleine expansion et extrêmement familial, cette superbe maison de 5 chambres et 3 salles de bains est l'opportunité idéale pour les grandes familles ou ceux qui cherchent un espace de vie spacieux et confortable. À seulement 10 minutes des ponts, vous serez à proximité de toutes les commodités, tout en profitant d'un cadre paisible et accueillant. Le rez-de-chaussée offre un vaste salon lumineux, une cuisine moderne, ainsi qu'une salle à manger parfaite pour recevoir. Ne manquez pas votre chance!
Stores, rideaux, les deux gazebos, luminaires, support pour télévision, foyer à l'éthanol, armoires du garage, supports de rangement du garage, meubles dans la salle de jeux/chambre, possibilité d'inclure les électroménagers ainsi que le spa. Système de son extérieur. Balayeuse Centrale et ses accessoires.
Les effets personnels des vendeurs, foyer extérieur.
$126,300
$261,200
Nouveau certificat de localisation a venir. Cuisine rénovée
en 2020. Fissure où la fenêtre de la salle à dîner va être
réparé par les vendeurs.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 12.0 x 12.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de jeux | 12.3 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 6.4 x 5.5 P | Sous-sol | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.6 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.4 x 12.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 14.4 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 12.6 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 12.3 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 12.1 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 9.4 x 10.0 P | 2ième étage | Céramique |
Salle d'eau | 5.4 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 28x42 P |
La Taille Du Lot | 631.2 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2292 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3870 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 323 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte, Double largeur ou plus, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies, Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine, Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Cour privée, Installation aspirateur central, Système d'alarme, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Cour privée |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Garage | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Ski de fond, Garderie/CPE, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie, Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...