dimanche, 21 juin, 2026 | 14:00 - 16:00
12 1/2 x 8 1/2
$41,100
Bienvenue au 8336-8338 Rue Dora à LaSalle. Ce duplex offre une spacieuse unité principale 6½ avec 2 salles de bain complètes, un garage, un stationnement extérieur et un joli jardin parfait pour un mode de vie confortable. À l'étage, un lumineux appartement 5½ offre un espace polyvalent. Niché dans un quartier résidentiel paisible, il est à quelques minutes du centre commercial Carrefour Angrignon, des épiceries et du Parc des Rapides. Avec les autobus et le métro Angrignon à proximité, c'est un parfait équilibre entre commodité et tranquillité. Les écoles et garderies sont à quelques minutes, offrant un cadre familial pratique.
$259,100
$429,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle à manger | 9.10 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 4.21 x 4.79 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 9.9 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 2.74 x 4.53 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.9 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 3.5 x 4.6 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.9 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 2.17 x 2.72 M | 2ième étage | Bois |
| Cuisine | 9.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 2.72 x 2.74 M | 2ième étage | Tuiles |
| Coin repas | 9.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 2.74 x 3.21 M | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 5.3 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle de bains | 2.3 x 3.4 M | 2ième étage | Tuiles |
| Hall d'entrée | 6.4 x 19.2 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Hall d'entrée | 2.27 x 4.95 M | 2ième étage | Bois |
| Salon | 16.8 x 23.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.4 x 12.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 4.2 x 7.3 P | Sous-sol | Tuiles |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 215 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 4184 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 506 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Tandem |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...