Superbe unité située dans le secteur L de Brossard, à deux pas du 10/30 et du REM ! Cette copropriété de 1290 pi² offre 2 chambres à coucher, dont une avec salle de bain attenante, un vaste salon avec foyer au gaz, et une salle à manger à aire ouverte. Profitez d'une fenestration abondante, d'une magnifique cuisine avec un îlot surdimensionné, d'une grande salle de bain, d'un balcon, d'un locker, de 2 stationnements et d'une piscine. Copropriété bien gérée, un véritable coup de coeur à ne pas manquer !
$159,500
$291,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 3.73 x 5.21 M | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 3.35 x 3.4 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 3.73 x 5.49 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 4.9 x 5.36 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.5 x 3.5 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 4.24 x 2.82 M | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 1.37 x 5.89 M | 2ième étage | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3420 / année |
Taxes d'eau (2024) | $ 144 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2318 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 287 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Revêtements | Aluminium, Béton, Brique, Aluminium, Béton, Brique, Aluminium, Béton, Brique, Aluminium, Béton, Brique, Aluminium, Béton, Brique |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante, Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée, Allée, Allée, Allée, Allée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...