Coup de coeur garanti ! Cette superbe propriété à paliers multiples est un véritable clé en main haut de gamme. Rénové avec des matériaux de qualité supérieure, elle allie style moderne et confort absolu. Vous y trouverez 3 chambres de très bonnes dimensions, parfaites pour toute la famille. Le clou du spectacle ? Une cour arrière absolument magnifique, pensée pour rassembler vos proches et créer des moments mémorables. Vous n'avez qu'à vous y installer. Une visite vous convaincra !
Poêle LG, réfrigérateur Fisher & Paykel, lave-vaisselle Samsung haut de gamme, réfrigérateur à breuvages, laveuse et sécheuse LG série haut de gamme, deux bancs de comptoir, deux meubles de rangement de la salle de bain (étage), télévision Sony 55 pouces au salon et télévision Sharp Aquos 46 pouces au sous-sol sur support mural, tous les luminaires, rideaux et stores.
Étagères amovibles, gazebo, balançoire et meubles à jardin.
$163,600
$300,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 21.0 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 23.5 x 9.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 14.5 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 21.2 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.8 x 13.0 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 19.8 x 9.0 P | Sous-sol | Céramique |
| Salle familiale | 17.10 x 13.8 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.8 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| Salle mécanique | 10.10 x 8.6 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| Rangement | 9.0 x 6.0 P | Sous-sol 2 | Couvre-sol souple |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à paliers multiples |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 10.05x12.05 M |
| La Taille Du Lot | 486.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3585 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 347 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | À l'abri, Extérieur |
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Abri d'auto | Attaché |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Équipement disponible | Échangeur d'air, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Revêtements | Fibre pressée, Pierre, Vinyle |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques, Radiant |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...