Vous attendez l'opportunité parfaite au coeur de La Pocatière? Elle est enfin là! Cette maison spacieuse et lumineuse, située dans un secteur tranquille, est à deux pas des écoles primaire et secondaire, des garderies, d'un parc, et du Centre Bombardier. Idéalement située, elle offre un terrain nécessitant peu d'entretien et un garage pour plus de commodité. C'est l'endroit idéal pour profiter pleinement de la vie en ville tout en ayant la tranquillité d'esprit. Ne manquez pas cette chance!
Garnitures de fenêtres, luminaires, bacs à ordures/recyclage/compost, réfrigérateur, cuisinière, congélateur. Plusieurs possibilités d'inclusions.
$43,200
$132,400
1) Nos heures d'ouvertures sont : Du lundi au jeudi de
8h30 à 20h; Le vendredi de 8h30 à 16h Le samedi de 10h à
15h. Toutes communications entrant après l'heure de
fermeture seront traitées dans les prochaines heures
d'ouverture.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.6 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 10.3 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 14.4 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Hall d'entrée | 4.0 x 7.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 7.0 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | PVC |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 7.8 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.10 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 27.3 x 13.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5.0 x 6.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 13.8 x 13.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 20.3 x 11.4 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 20x32 P |
La Taille Du Lot | 799.5 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3049 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2480 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 133 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Eau chaude |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Bois, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Attaché |
Revêtements | Bois, Brique |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...