*** PROMESSE D'ACHAT ACCEPTÉE *** Énorme potentiel ici! Zonage agricole permettant l'agriculture, l'élevage, la garde et le dressage d'animaux et/ou carrément un gîte touristique. Grande propriété avec un terrain magnifique, rehaussé d'arbres et d'arbustes fruitiers (pommes, bleuets, framboises) et de grands chênes matures. Un environnement idéal pour élever une famille, sans aucun voisin à l'horizon. La vraie tranquillité, c'est ici que vous la trouverez !
Tous les meubles restants.
$1
$213,100
C'est un terrain de 5000 mc (1.2 acres) qui est vendu,
terrain en processus de subdivision pour être détaché de la
terre actuelle (89 acres). Le tout devrait être fait d'ici
l'été, selon l'arpenteur au dossier.
Beau potentiel pour un flip.
Il n'y a aucune information pour le puits ou les
installations septiques et la vente est est faite sans
aucune garantie légale de qualité car la maison n'a jamais
été habitée par le vendeur.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 20.4 x 14.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles de prélart |
| Salon | 13.5 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
| Salle à manger | 10.7 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles de prélart |
| Bureau à domicile | 11.10 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Prélart |
| Salle de bains | 8.10 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Prélart |
| Atelier | 23.2 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Plywood |
| Chambre à coucher | 13.7 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.7 x 7.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.9 x 11.2 P | 2ième étage | Prélart |
| Chambre à coucher | 13.7 x 12.9 P | 2ième étage | Bois |
| Walk In | 8.2 x 5.8 P | 2ième étage | Tuiles de prélart |
| Passage | 12.10 x 11.2 P | 2ième étage | Bois |
| Passage des chambres | 11 x 8.2 P | 2ième étage | Bois |
| Rangement | 23.2 x 13.8 P | 2ième étage | Bois |
| Pièce au dessus du garage | 23.4 x 15.8 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 5000 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 1 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Agricole, Résidentiel |
| Garage | Attaché, Détaché, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Approvisionnement en eau | Autre |
| Fondation | Béton coulé, Pierre |
| Revêtements | Bois |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Topographie | Plat |
| Toiture | Tôle |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...