Emplacement de choix, énorme potentiel de développement. Proche des grands axes routiers, des écoles et du Lac-St-Louis. La maison est vendue telle quelle dans son état actuel.
Luminaires
Les effets personnels des propriétaires
$369,900
$264,200
Emplacement de choix, énorme potentiel de développement.
Proche des grands axes routiers, des écoles et du
Lac-St-Louis. La maison est vendue telle quelle dans son
état actuel.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 10.3 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Linoléum |
Salle à manger | 10.6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 18.3 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 9.1 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.1 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 5.3 x 4.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.0 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Boudoir | 17.0 x 10.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 21.8 P | AU | Tapis |
Salle de bains | 8.0 x 10.0 P | AU | Linoléum |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 34x45 P |
La Taille Du Lot | 591.9 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes d'eau (2024) | $ 133 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3997 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Revêtements | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...