Jumelé impeccablement entretenu au fil des ans, situé dans un secteur extrêmement recherché, à quelques pas des parcs, écoles, pistes cyclables et sentiers. Cette propriété offre un environnement idéal pour une vie active et familiale. Son entretien rigoureux en font une occasion rare dans un quartier où les propriétés se font très convoitées. Un jumelé clé en main qui saura vous charmer des laa première visite.
cuisinière, frigo, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, store, tringles et rideaux. tous donné sans garantie légale
reservoir eau chaude et fournaise au gaz en location
$161,100
$267,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 18.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 11.0 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 11.0 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle d'eau | 7.1 x 7.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 8.9 x 14.6 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 8.9 x 10.7 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 9.5 x 10.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.8 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
| non aménagé | 32.7 x 20.3 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 30.3x32.7 P |
| La Taille Du Lot | 3411.9 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3310 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 286 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Non aménagé |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...