ACCÈS AU LAC MILLETTE. Superbe propriété de campagne de 4 chambres à coucher. Luminosité naturelle abondante, pièces spacieuses pour une aire ouverte chaleureuse avec ses hauts plafonds et son foyer au salon. Grande galerie pour relaxer à l'extérieur. À moins de 2 minutes à pied du Lac Millette, localisation de choix pour les amateurs de sports, Monts de skis à proximité, sentiers de randonnée, etc etc! Ruisseau adjacent pour vos moments de zénitude. Une visite s'impose :-)
$29,400
$165,900
TRAVAUX EFFECTUÉS EN 2023 :
*isolation des murs au complet.
**revêtement des murs.
***plancher de la maison au complet, panneau électricité
ainsi que la cuisine, comptoir de quartz et les 2 salles
de bains,
***peinture, escalier.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Chambre à coucher | 10.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.1 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.7 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 24.1 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.8 x 10.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 11.4 x 9.4 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.1 x 4.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 24.5 x 12.11 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 10.11 x 11.4 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 11.4 x 8.1 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36.1x26.1 P |
La Taille Du Lot | 30556.6 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2572 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 204 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium, PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Particularités | Accès à l'eau, Terrain boisé : feuillus, Non navigable |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Garderie/CPE |
Sous-sol | Vide sanitaire |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Biofiltre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...