Découvrez cette superbe maison de 3 chambres et 2 salles de bains complètes, nichée dans un quartier paisible à proximité de tous les services. Son grand terrain intime, magnifiquement aménagé, comprend une piscine creusée ainsi qu'un pavé uni élégant dans le stationnement et la cour arrière, offrant un espace extérieur à la fois pratique et accueillant. À l'intérieur, la cuisine raffinée avec comptoirs en granit et les planchers en bois franc apportent une touche chaleureuse et sophistiquée. La fenestration abondante inonde la maison de lumière naturelle, créant une atmosphère des plus agréables.
Tout meublé et équipé
Tous les effets personnels et équipement électrique dans le garage
$99,600
$277,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 9.6 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 15.3 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.4 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.11 x 16.9 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 11.5 x 18.7 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 11.6 x 4.11 P | 3ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.11 x 11.7 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.5 x 10.1 P | 3ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10.1 x 9.11 P | 3ième étage | Bois |
Salle familiale | 15.9 x 14.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 8.8 x 19.2 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à paliers multiples |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.08x12.71 M |
La Taille Du Lot | 729.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3044 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 286 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé, Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Revêtements | Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique, Aluminium, Brique |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...