Adossé au Golf Sainte-Madeleine et proches des axes routiers. Charmante propriété propre et entretenue de 5 chambres à coucher et 2 salles de bain, cette maison est érigée sur un beau terrain boisé et ensoleillé.
Lave-vaisselle, piscine au sel, luminaires prise 30 ampères sur le côté de la maison, 3 têtes de thermopompe, balayeuse centrale et accessoires et étagère fixée du garage.
Tracteur gazon, biens et meubles.
$247,100
$351,800
Dès votre arrivée vous serez charmés par cette propriété
alliant tranquillité et proximité.
Idéalement située cette maison lumineuse et entretenue au
fil des ans répondra à tous vos besoins. Au rez-de-chaussée
vous trouverez le salon, la cuisine, le coin à manger,
trois chambres et une salle de bain.
Au sous-sol deux chambres, une salle familiale, une salle
de bain, un espace sport/salle de jeux et un atelier
répondront aux besoins de chacun.
Son garage indépendant et sa mezzanine vous offrent des
espaces de rangement additionnels.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 5.5 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.7 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 10.10 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 9.9 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 9.9 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 6.6 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.2 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 3.2 x 5.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 11.3 x 15.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.1 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.11 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle familiale | 23.8 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 23.8 x 13.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.9 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 5.9 x 9.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 14.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 9.10 x 14.1 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.0 x 10.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Atelier | 16.6 x 13.9 P | Sous-sol | Béton |
Atelier | 16.6 x 13.9 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 16.0 x 10 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 16.0 x 10 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.14x12.8 M |
La Taille Du Lot | 3435.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2066 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 669 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Armoires | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques, Autre, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité, Bois, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois, Poêle à bois |
Garage | Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché, Chauffé, Détaché |
Revêtements | Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle, Vinyle |
Particularités | Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Autre, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Sentier de motoneige, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Sentier de motoneige, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Sentier de motoneige, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Sentier de motoneige, Autre, Autoroute/Voie rapide, Golf, Sentier de motoneige |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Autre, Autre, Autre, Autre, Autre |
Zonage | Agricole, Agricole, Agricole, Agricole, Agricole |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...