Occasion rare à Sainte-Thérèse ! Située dans un cul-de-sac tranquille, cette propriété abordable, offre 2 chambres à coucher, une possibilité de 3e chambre au sous-sol et un stationnement. Parfaite pour premiers acheteurs ou investisseurs.
Luminaires et Rideaux
Les électroménagers.
$75,700
$126,500
Propriété située sur une rue en cul-de-sac à
Sainte-Thérèse. Elle comprend deux (2) chambres à coucher
au rez-de-chaussée, avec possibilité d'aménager une
troisième chambre au sous-sol, sous réserve des normes
municipales en vigueur. La cuisine a été rénovée. La
propriété dispose également d'un espace de stationnement.
Offerte à un prix sous les 300 000 $.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 4.6 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 14 x 11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 11 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 17.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 17.3 x 11.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.10 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 21.8 x 7.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 9.28x9.33 M |
| La Taille Du Lot | 3396 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3774 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 149 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Particularités | Cul-de-sac |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Topographie | En pente |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...