7 1/2 x 8 1/2
$36,000
Magnifique duplex, disponible pour un propriétaire occupant ou générant des revenus attractifs. Entièrement rénové et bien entretenu au fil des années, il offre des pièces spacieuses, comprenant un logement 6 ½ et un grand 5 ½. Il dispose également de plusieurs stationnements. Idéalement situé à proximité de tous les services, y compris l'université, accessible en quelques minutes à pied. Ne manquez pas cette opportunité, planifiez votre visite rapidement!
Luminaires des deux logements.(Sauf celui du salon du 2950). Thermopompes murales. Bac à poubelle, récupération et composte.
Luminaire du salon du 2950, Lave-vaisselle du 2950. Habillages des fenêtres des deux logements. Bien et effets personnels du propriétaire et du locataire.
$62,700
$303,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 21.0 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Rangement | 19.10 x 11.7 P | Sous-sol | PVC |
Chambre à coucher | 12.10 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.0 x 9.9 P | Sous-sol | PVC |
Salle de bains | 14.1 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12.7 x 13.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Boudoir | 12.10 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Coin repas | 13.7 x 11.1 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.1 x 12.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 9.9 x 9.2 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 18.0 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 15.5 x 9.9 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 14.6 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.11 x 4.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 13.9 x 10.3 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 16.03x9.19 M |
La Taille Du Lot | 464.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3954 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 193 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte, Double largeur ou plus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Type de fenêtre | Guillotine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...