Découvrez cette splendide propriété au sein d'un quartier convoité! Avec 4 vastes chambres et la possibilité d'en ajouter une 5e, elle s'adapte parfaitement à votre famille. Ses 2 salles de bain complètes garantissent un confort optimal, et son entretien méticuleux au fil des ans vous assure une tranquillité d'esprit. Profitez d'un garage pratique et d'une piscine hors terre idéale pour l'été. Son ambiance conviviale et son cadre paisible sauront vous plaire. À proximité des écoles, parcs et commodités, c'est une occasion à ne pas manquer! Planifiez votre visite dès maintenant.
Luminaires, stores, rideaux, piscine ht et ses accessoires, banquette de cuisine, rack à pneus dans le garage
lave-vaisselle
$75,200
$215,900
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 17.11 x 15.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Coin repas | 13.7 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13.10 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Autre | 7.0 x 3.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 7.8 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.6 x 9.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11.2 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle familiale | 20.4 x 18.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.5 x 6.1 P | Sous-sol | Céramique |
Atelier | 18.1 x 13.6 P | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 12.1 x 11.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Rangement | 6.10 x 6.4 P | Sous-sol | Béton |
Autre | 13.0 x 11.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.26x16.49 M |
La Taille Du Lot | 557.4 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2882 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 152 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé, Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Garage | Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur, Attaché, Simple largeur |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé, 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, En pente, En pente, En pente, En pente |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...