propriété commerciale de 1100 pied carres plus le plein sous-sol , idéale pour petit commerce , présentement louer , peut être vendu avec les propriétés voisin au 2071 et 2079 thierry
$110,100
$133,600
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | En rangée |
Dimensions | 55x20 P |
La Taille Du Lot | 3000 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5948 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 169 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Commercial |
Genre de commerce | Buanderie |
Type de commerce/Industrie | Detail |
Toiture | Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...