Emplacement de choix! Au coeur de Laval, près de tout : Métro, CEGEP, pavillons universitaires, Place Bell, épiceries, pharmacies, etc etc ; tout est accessible à distance de marche. Unité de coin, rare copropriété aussi spacieuse (1124pc), 2 chambres, garage, rangement intérieur, rangement supplémentaire (locker intérieur), thermopompe, ascenseur, tout y est pour votre confort et sécurité! Occupation rapide si désirée.
Rideaux, pôles, micro-ondes/hotte
$9,900
$371,400
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.4 x 15.5 P | 2ième étage | Bois |
Salle à manger | 9.9 x 15.5 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 23.1 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher principale | 14.3 x 11.11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 13.2 x 13.5 P | 2ième étage | Bois |
Rangement | 9.8 x 5.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.7 x 9.7 P | 2ième étage | Céramique |
Hall d'entrée | 11.9 x 5.9 P | 2ième étage | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 5244 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3293 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 313 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Adapté pour personnes à mobilité réduite | Rampe d'accès extérieure |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...