18137 Rue Roy, Bécancour, QC G9H0X7 $419,000
Façade
Façade
Façade
Façade
Façade
Entrée extérieure
Cuisine
Cuisine
Salle à manger
|
|
Vendu
Description
Superbe jumelé 2023 offrant 4 chambres et 2 salles de bain, idéal pour la vie familiale. Son aire de vie ouverte et lumineuse facilitera votre quotidien, tandis que le terrain clôturé assure sécurité et tranquillité pour vos enfants. Située dans un quartier résidentiel récent et recherché, cette propriété offre une belle vie de quartier, à proximité de l'autoroute 55, d'une garderie et des commodités. Venez découvrir l'endroit où votre famille pourra s'épanouir -- une visite vous charmera à coup sûr!
Inclusions: Tout ce qui se trouve dans la propriété.
Exclusions : N/A
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 7.37x11.38 M |
| La Taille Du Lot | 390 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 1755 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 161 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.9 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Hall d'entrée | 6.9 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Salon | 12.0 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Salon | 12.0 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Cuisine | 12.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Cuisine | 12.0 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Salle à manger | 11.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Salle à manger | 11.1 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Salle de bains | 14.4 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Salle de bains | 14.4 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher principale | 12.11 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Penderie (Walk-in) | 8.2 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Penderie (Walk-in) | 8.2 x 3.3 P | Rez-de-chaussée | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.4 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher | 9.8 x 9.4 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher | 9.9 x 9.11 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher | 9.9 x 9.11 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Salle de bains | 7.9 x 7.3 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Salle de bains | 7.9 x 7.3 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Rangement | 12.1 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 12.1 x 3.4 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 12.3 x 14.5 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Salle familiale | 12.3 x 14.5 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Salle mécanique | 7.1 x 3.11 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Salle mécanique | 7.1 x 3.11 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher | 12.2 x 12.3 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
| Chambre à coucher | 12.2 x 12.3 P | Sous-sol | Flottant Vinyle |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Coulissante, Guillotine, Manivelle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Thermopompe murale |
| Armoires | Mélamine |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |