Cette magnifique maison située à Béarn a tout pour plaire! Avec sa grande aire ouverte et sa cuisine moderne, sa salle de bain digne d'un film, sa véranda 4 saisons équipée d'un spa donnant sur une cour intime et son grand garage sont parfaites pour que tous y trouvent son compte! Disponible rapidement, elle ne demeurera assurément pas longtemps sur le marché! Saisis ta chance!
3 bacs, habillage des fenêtres, luminaires fixes, 2 bancs de comptoir, une banquette fixe dans la cuisine, lave-vaisselle, spa, table de billard avec accessoires, table de babyfoot, foyer électrique au salon du rez-de-chaussée,aspirateur central et accessoires, adoucisseur d'eau.
Biens et meubles des vendeurs
$8,800
$158,900
** Possibilité de faire une quatrième chambre à coucher au
sous-sol ***
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 2.73 x 2.26 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 3.18 x 3.78 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle à manger | 2.87 x 2.26 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salon | 4.11 x 6.48 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 3.84 x 3.43 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.60 x 3.82 M | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 3.0 x 3.23 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de bains | 3.19 x 2.96 M | Rez-de-chaussée | Autre |
Véranda | 4.6 x 6.90 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 12.34 x 5.66 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Bureau à domicile | 3.92 x 3.33 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 2.38 x 1.91 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 4.30 x 2.80 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9x13.26 M |
La Taille Du Lot | 1095.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 2530 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2863 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 129 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus, Double largeur ou plus |
Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques, Plinthes à convection, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale, Adoucisseur d'eau, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
Garage | Détaché, Détaché, Détaché, Détaché, Détaché |
Revêtements | Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle |
Particularités | Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, Piste cyclable, Sentier de motoneige, Sentier de VTT |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...