4 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2 x 4 1/2 x 5 1/2
$41,160
INVESTISSEURS ou PROPRIÉTAIRE OCCUPANT !! Rare 5 logements à Daveluyville bien situé et pouvant rapporter plus de 40 000$/an à partir du 1er juillet 2025. De plus, le zonage permet des activités commerciales et, permet d'ajouter d'avantages de logements. Il est donc possible d'optimiser ses revenus encore plus! En plus d'avoir été bien entretenues au cours des dernières années, la propriété profite d'un grand terrain intéressant éloigné de la voie publique et face à la Rivière. Opportunité d'affaire à ne pas manquer!!
La remise.
Biens et meubles des locataires.
$12,900
$113,400
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.1 x 7.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 14.5 x 14.0 P | 2ième étage | Céramique |
Cuisine | 12.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 12.1 x 8.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Cuisine | 12.9 x 8.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 12.1 x 10.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salon | 12.11 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 12.1 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salon | 12.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 12.9 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 9.10 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 9.10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 11.0 x 9.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.11 x 7.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 9.11 x 7.5 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 9.10 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.0 x 7.8 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 11.5 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.10 x 8.0 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Quintuplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 834.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 8475 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 70 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée, Double largeur ou plus, Non pavée, Double largeur ou plus, Non pavée, Double largeur ou plus, Non pavée, Double largeur ou plus, Non pavée |
Armoires | Bois, Bois, Bois, Bois, Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Revêtements | Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle, Pierre, Vinyle |
Proximité | Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante, Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, Plat, Plat, Plat, Plat |
Vue | Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau, Sur l'eau |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...