6 1/2 x 5 1/2 x 4 1/2
$26,340
Occasion rare d'acquérir un triplex à quelques minutes de marche du métro Viau, du Marché Maisonneuve et du Parc olympique. Que vous soyez investisseur ou propriétaire occupant, ce bien représente une opportunité d'acquérir un immeuble générant des revenus stables, avec un bon potentiel de revalorisation. Le secteur offre une qualité de vie exceptionnelle avec : Métros Viau & Pie-IX à proximité Marché Maisonneuve, Stade Saputo, Stade olympique, Biodôme, Jardin botanique Écoles (primaires, secondaires, Collège de Maisonneuve) Pistes cyclables, parcs (Morgan et Maisonneuve) Accès rapide au centre-ville via l'autoroute
Les effets des locataires
$267,600
$470,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de bains | 8.7 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.7 x 4.9 P | 2ième étage | |
| Salon | 12.0 x 9.0 P | 3ième étage | |
| Salon | 11.1 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 11.1 x 13.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 12.5 x 9.11 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 12.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.0 x 8.0 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.2 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.1 x 8.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.10 x 4.7 P | 3ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.5 x 9.0 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 13.2 x 12.8 P | 3ième étage | |
| Cuisine | 13.4 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 13.3 x 12.6 P | 2ième étage | |
| Boudoir | 9.1 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Triplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 7.32x10.84 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes d'affaires | $ 0 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4977 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 637 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...