Coup de coeur à Saint-Étienne, Lévis! Maison de 2016 offrant 4 chambres, un aménagement moderne et une cour arrière intime sans voisin, idéale pour profiter de l'extérieur. À quelques pas des parcs, de l'école et de la garderie, et à moins de 10 minutes des ponts pour Québec, elle combine tranquillité, confort et accessibilité. Un quartier prisé et dynamique pour une vie familiale pratique et agréable.
Les habillages des fenêtres.
$129,900
$245,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 14.0 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.6 x 10.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 11.4 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 5.4 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.4 x 13.2 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 10.11 x 8.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 11.4 x 8.1 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle familiale | 20.0 x 13.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.11 x 10.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 11.0 x 10.0 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.0 x 5.2 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 366 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2390 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3029 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 220 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
| Équipement disponible | Cour privée, Échangeur d'air |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Non pavée |
| Revêtements | Pierre, Vinyle |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...