Une première maison, ça se choisit avec le coeur. Ce beau bungalow bien entretenu vous offre bien plus que l'essentiel : 3 chambres à coucher (dont deux au rez-de-chaussée), une salle familiale au sous-sol avec de l'espace et un grand terrain de 718 m² pour profiter de l'extérieur. Il possède aussi un garage détaché et est situé dans un quartier familial paisible à distance de marche des services et de l'école de Saint-Martin. Sans tracas pour s'installer, avec du potentiel pour faire sa marque au fil du temps. L'espace pour grandir, le prix pour démarrer. Une opportunité qu'on ne veut pas manquer. Venez la visiter, elle vous surprendra!
$18,300
$120,000
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 8.2 x 16.1 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 18.5 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher principale | 12.4 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.4 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 6.5 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 14.5 x 12.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 8.8 x 9.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Rangement | 17.9 x 12.7 P | Sous-sol | Béton |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 6.15x12.27 M |
| La Taille Du Lot | 718.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 2300 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1607 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 70 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Garage | Détaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Proximité | École primaire, École secondaire |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...