Rideaux et luminaires
Electroménagers
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 11.7 x 13.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.7 x 15.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 9.8 x 14.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 10.6 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 10.6 x 11.8 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 9.5 x 9.4 P | Sous-sol | Tuiles |
Salle familiale | 17.3 x 12.5 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 31x38 P |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1329 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3021 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 340 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium, Aluminium |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Revêtements | Brique, Brique, Brique, Brique, Brique |
Piscine | Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre, Hors-terre |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun, Parc-espace vert, École primaire, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Thermopompe murale, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...