Condo impeccable au design soigné, offrant de vastes espaces à aire ouverte baignés de lumière grâce à ses grandes fenêtres et son orientation plein sud. Cuisine moderne avec îlot, abondant rangement et espace de vie remarquable. Deux chambres, dont une avec walk-in, planchers de bois, balcon privé, stationnement et rangement extérieurs. Immeuble récent, bien géré et insonorisé, acceptant les animaux. Superbe terrasse sur le toit avec vue sur la ville et le Mont-Royal. Emplacement recherché à deux pas de la rue Wellington, du métro et de tous les services. Une occasion à ne pas manquer!
Laveuse, sécheuse, lave vaisselle, réfrigérateur, four, télé murale et son support, luminaire de la salle à manger.
$77,300
$470,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.7 x 5.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Cuisine | 10.4 x 9.0 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle à manger | 12.11 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salon | 17.8 x 12.4 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher principale | 17.4 x 10.3 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.1 x 5.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.4 x 12.2 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 864 / année |
| Frais de copropriété | $ 3756 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 3181 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 361 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
| Allée | Asphalte |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
| Revêtements | Brique |
| Services disponibles | Détecteur d'incendie |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...